セグメント別情報
更新日: 2025年3月10日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
セグメント別情報
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 53,943 | 58,102 | 62,655 | 64,906 | 61,359 |
構成比 | % | 14.1% | 16.7% | 17.6% | 15.4% | 16.6% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 91,895 | 97,024 | 99,120 | 106,377 | 100,988 |
構成比 | % | 24.1% | 27.8% | 27.9% | 25.2% | 27.3% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 146,450 | 109,464 | 111,229 | 168,715 | 126,118 |
構成比 | % | 38.4% | 31.4% | 31.3% | 39.9% | 34.1% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 87,883 | 83,008 | 81,535 | 82,004 | 80,165 |
構成比 | % | 23.1% | 23.8% | 22.9% | 19.4% | 21.7% |
その他 | 百万円 | 1,036 | 1,205 | 915 | 781 | 1,013 |
構成比 | % | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
売上高 | 百万円 | 381,207 | 348,803 | 355,454 | 422,783 | 369,643 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 9,795 | 10,990 | 13,013 | 14,681 | 13,966 |
営業利益率 | % | 18.2% | 18.9% | 20.8% | 22.6% | 22.8% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 2,829 | 3,593 | 5,105 | 6,795 | 6,324 |
営業利益率 | % | 3.1% | 3.7% | 5.2% | 6.4% | 6.3% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 12,796 | 9,533 | 4,729 | 9,304 | 6,395 |
営業利益率 | % | 8.7% | 8.7% | 4.3% | 5.5% | 5.1% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 6,407 | 2,280 | 3,000 | 3,534 | 4,134 |
営業利益率 | % | 7.3% | 2.7% | 3.7% | 4.3% | 5.2% |
その他 | 百万円 | -322 | -212 | -247 | -298 | -354 |
調整額 | 百万円 | -6,801 | -5,842 | -5,575 | -5,870 | -4,042 |
営業利益 | 百万円 | 24,704 | 20,342 | 20,025 | 28,146 | 26,423 |
営業利益率 | % | 6.5% | 5.8% | 5.6% | 6.7% | 7.1% |









- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。