連結財政状態計算書
更新日: 2025年3月10日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2023/12末 | 2024/3末 | 2024/6末*1 | 2024/9末 | 2024/12末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物 | 百万円 | 138,762 | 146,664 | 153,149 | 151,334 | 189,309 |
営業債権及びその他の債権 | 百万円 | 297,452 | 308,420 | 307,604 | 327,278 | 290,726 |
棚卸資産 | 百万円 | 300,510 | 294,921 | 359,571 | 335,847 | 356,564 |
その他の金融資産 | 百万円 | 12,448 | 9,706 | 11,314 | 16,673 | 11,151 |
その他の流動資産 | 百万円 | 40,634 | 32,595 | 49,006 | 39,794 | 46,150 |
流動資産 合計 | 百万円 | 789,806 | 792,306 | 880,644 | 870,926 | 893,900 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産 | 百万円 | 486,422 | 497,870 | 523,912 | 505,476 | 530,033 |
のれん | 百万円 | 47,284 | 47,722 | 64,918 | 63,960 | 66,566 |
無形資産 | 百万円 | 19,155 | 19,042 | 19,720 | 19,691 | 21,009 |
その他の金融資産 | 百万円 | 34,310 | 34,116 | 35,737 | 33,208 | 35,551 |
繰延税金資産 | 百万円 | 15,803 | 17,952 | 18,949 | 16,793 | 18,214 |
その他の非流動資産 | 百万円 | 8,481 | 7,114 | 8,808 | 8,990 | 9,807 |
非流動資産 合計 | 百万円 | 611,455 | 623,816 | 672,044 | 648,118 | 681,180 |
資産 合計 | 百万円 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 | 1,519,044 | 1,575,080 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
営業債務及びその他の債務 | 百万円 | 211,834 | 196,542 | 231,946 | 226,708 | 216,536 |
社債及び借入金 | 百万円 | 165,818 | 147,238 | 198,614 | 207,402 | 184,950 |
その他の金融負債 | 百万円 | 12,232 | 12,840 | 19,192 | 11,651 | 17,222 |
未払法人所得税等 | 百万円 | 9,498 | 7,981 | 10,856 | 10,318 | 9,523 |
引当金 | 百万円 | 3,818 | 3,959 | 3,621 | 2,470 | 2,081 |
その他の流動負債 | 百万円 | 55,564 | 65,324 | 61,418 | 71,528 | 58,573 |
流動負債 合計 | 百万円 | 458,764 | 433,884 | 525,647 | 530,077 | 488,885 |
非流動負債 | ||||||
社債及び借入金 | 百万円 | 218,029 | 215,145 | 214,094 | 211,650 | 256,408 |
その他の金融負債 | 百万円 | 15,484 | 16,391 | 17,910 | 16,622 | 17,065 |
退職給付に係る負債 | 百万円 | 24,644 | 24,784 | 27,382 | 27,142 | 27,337 |
引当金 | 百万円 | 1,085 | 850 | 816 | 713 | 841 |
繰延税金負債 | 百万円 | 3,044 | 3,310 | 2,780 | 1,826 | 1,520 |
その他の非流動負債 | 百万円 | 3,903 | 6,034 | 6,355 | 6,056 | 7,212 |
非流動負債 合計 | 百万円 | 266,189 | 266,514 | 269,337 | 264,009 | 310,383 |
負債 合計 | 百万円 | 724,953 | 700,398 | 794,984 | 794,086 | 799,268 |
資本 | ||||||
資本金 | 百万円 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
資本剰余金 | 百万円 | 141,135 | 141,135 | 141,135 | 141,424 | 141,401 |
自己株式 | 百万円 | -51,859 | -51,860 | -51,861 | -56,577 | -59,930 |
利益剰余金 | 百万円 | 398,163 | 415,318 | 421,112 | 433,149 | 442,604 |
その他の資本の構成要素 | 百万円 | 109,710 | 131,287 | 167,457 | 127,792 | 171,760 |
親会社の所有者に帰属する持分 合計 | 百万円 | 665,408 | 704,139 | 746,102 | 714,047 | 764,094 |
非支配持分 | 百万円 | 10,900 | 11,585 | 11,602 | 10,911 | 11,718 |
資本 合計 | 百万円 | 676,308 | 715,724 | 757,704 | 724,958 | 775,812 |
負債及び資本 合計 | 百万円 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 | 1,519,044 | 1,575,080 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。