財務補完情報

更新日: 2025年3月10日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

為替

  2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
米ドル PL 149.09 146.76 153.14 154.16 149.03
BS 141.83 151.41 161.07 142.73 158.18
ユーロ PL 159.31 159.48 165.45 167.59 161.99
BS 157.12 163.24 172.33 159.43 164.92
タイバーツ PL 4.15 4.15 4.21 4.29 4.42
BS 4.13 4.16 4.36 4.41 4.64
人民元 PL 20.47 20.43 21.16 21.30 20.88
BS 19.93 20.83 22.04 20.46 21.67

従業員数

連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。

  2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
日本 10,561 10,470 11,468 11,378 11,371
タイ 29,559 28,107 28,075 28,063 28,124
中国 14,007 13,113 13,024 13,027 12,845
カンボジア 7,101 7,047 7,974 8,002 7,619
フィリピン 9,657 9,513 9,605 9,639 9,702
その他アジア 3,905 3,871 3,865 3,866 3,849
ヨーロッパ 5,506 5,550 5,447 5,463 5,185
米州 6,349 6,215 6,138 6,102 6,134
合計 86,645 83,886 85,596 85,540 84,829
グラフ:従業員数
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube